X^ Notturna di Scerne
Scerne (TE) - 13 luglio 2003
Classifica generale - Km. 11.350
Arr. Pos. Cat. Cognome Nome Naz. Pett. Cat. Societą Tempo Distacco Km/h Min/Km
1   LARBI HAMAN MAR 00786 M35 TEAM LOTTI LIVORNO 00:35:28 00:00:00 19.20 3' 7"
2   MEHOUACHI RAMZI BEN SADOK TUN 00603 M23 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 00:35:33 00:00:05 19.16 3' 8"
3   SANTURBANO ANDREA ITA 01054 M30 ATLETICA 2000 PESCARA 00:35:42 00:00:14 19.08 3' 9"
4   RUTIGLIANO PASQUALE ROBERTO ITA 00604 M23 U.S. "L' AMICO" TARANTO 00:35:51 00:00:23 19.00 3'10"
5   GRANDE DANIELE ITA 01133 M30 U.S. ATERNO PESCARA 00:35:57 00:00:29 18.94 3'10"
6   LAMIRI MOHAMMED ITA 00882 M30 RUNNERS CLUB LUCO DEI M. 00:36:10 00:00:42 18.83 3'11"
7   PELUSI GIANLUCA ITA 01134 M23 ATL. VOMANO 00:36:12 00:00:44 18.81 3'11"
8 1 MARIANI FIORENZO ITA 01132 M23 U.S. ATERNO PESCARA 00:36:41 00:01:13 18.56 3'14"
9 1 AGHZALA LOFTI TUN 00605 M40 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 00:36:43 00:01:15 18.55 3'14"
10 2 ROSSI ANDREA ITA 00601 M23 ATLETICA PINETO 00:36:45 00:01:17 18.53 3'14"
11 2 DI MARZO GAETANO ITA 01011 M40 SME ESERCITO RIF-DAR 00:37:04 00:01:36 18.37 3'16"
12 3 DI BARTOLOMEO FLAVIO ITA 00567 M23 ATL. VOMANO 00:37:46 00:02:18 18.03 3'20"
13 3 CAMPITELLI CAMILLO ITA 01130 M40 ORECCHIELLA GARFAGNANA 00:37:49 00:02:21 18.01 3'20"
14 4 CIAFRE' RINO ITA 00647 M40 A.S. RUNNERS GIULIANOVA 00:38:02 00:02:34 17.91 3'21"
15 4 MOLENARI MICHELE ITA 00606 M23 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 00:38:24 00:02:56 17.73 3'23"
16 5 COPPA PAOLO ITA 00568 M40 CONAD AVIS RUNNERS CH 00:38:35 00:03:07 17.65 3'24"
17 1 SINIBALDI MARCO ITA 01129 M30 U.S. ATERNO PESCARA 00:39:03 00:03:35 17.44 3'26"
18 1 PICCIRILLI LUCA ITA 01087 M16   00:39:29 00:04:01 17.25 3'29"
19 2 SERRANI STEFANO ITA 01073 M30 G.P. AMATORI TERAMO 00:39:36 00:04:08 17.20 3'29"
20 5 MELE GIUSEPPE ITA 00602 M23 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 00:39:38 00:04:10 17.18 3'29"
21 3 LUCIANI GIANLUCA ITA 01095 M30 M.C. MANOPPELLO SOGEDA 00:39:55 00:04:27 17.06 3'31"
22 6 MELCHIORRE GABRIELE ITA 00726 M23 PODISTICA DELL'ADRIATICO 00:40:07 00:04:39 16.98 3'32"
23 1 GRANDE SABATINO ITA 00900 M35 COPPA EUROPA SPORT 00:40:12 00:04:44 16.94 3'32"
24 2 PASQUALONE DIEGO ITA 00752 M16 AM. PODISTI PENNESI 00:40:23 00:04:55 16.86 3'34"
25 4 MARCHIONNE ANTONIO ITA 01131 M30 U.S. ATERNO PESCARA 00:40:29 00:05:01 16.82 3'34"
26 1 ACCONCIA CARLO ITA 00930 M45 ATL. VOMANO 00:40:46 00:05:18 16.70 3'35"
27 2 MALATESTA GRAZIANO ITA 00725 M45 PODISTICA DELL'ADRIATICO 00:40:57 00:05:29 16.63 3'37"
28 7 POMPEI ANDREA ITA 01074 M23 ATL. VOMANO 00:40:58 00:05:30 16.62 3'37"
29 2 GRANDE ROBERTO ITA 00901 M35 COPPA EUROPA SPORT 00:41:00 00:05:32 16.61 3'37"
30 6 FARGIONE GIANNI ITA 00778 M40 NUOVA ATL.MONTESILVANO 00:41:08 00:05:40 16.56 3'37"
31 3 MARINELLI CLAUDIO ITA 00973 M16 FARNESE VINI E.R.C.A. 00:41:13 00:05:45 16.52 3'38"
32 4 CUZZUPOLI DANIELE ITA 00959 M16 FARNESE VINI E.R.C.A. 00:41:20 00:05:52 16.48 3'38"
33 3 NARCISI GIUSEPPE ITA 00728 M35 PODISTICA DELL'ADRIATICO 00:41:26 00:05:58 16.44 3'39"
34 7 CARDUCCI LUIS ITA 01114 M40 CLUB ABRUZZO ATL. PELIGNA 00:41:36 00:06:08 16.37 3'40"
35 3 DE LAURENTIIS NICOLA ITA 00982 M45 IL QUERCIONE LANCIANO 00:41:42 00:06:14 16.33 3'40"
36 5 GERMANO DANIELE ITA 00753 M16 AM. PODISTI PENNESI 00:41:50 00:06:22 16.28 3'41"
37 8 CENSORI GASPARE ITA 01191 M23 ATL. VOMANO 00:41:51 00:06:23 16.27 3'41"
38 1 CHIAVATTI REMO ITA 00885 M50 G.P. MONTORIO 00:41:52 00:06:24 16.27 3'41"
39 5 MICHALAK MARCIN ITA 00894 M30 G.P. MONTORIO 00:41:53 00:06:25 16.26 3'41"
40 4 CAMPITELLI CARMINE ITA 00557 M35 ATLETICA PINETO 00:41:55 00:06:27 16.25 3'41"
41 6 BARBIERATO DOMENICO ITA 00796 M16 "LA SORGENTE" FARA S.M 00:42:00 00:06:32 16.21 3'42"
42 8 ROFFREDI FILIPPO ITA 01146 M40 CRAL AERMACCHI 00:42:24 00:06:56 16.06 3'44"
43 9 SEBASTIANI ANTONIO ITA 01048 M40 MARATHON CLUB TERAMO 00:42:35 00:07:07 15.99 3'45"
44 4 VALENTE PANTALEONE ITA 00922 M45 COPPA EUROPA SPORT 00:42:36 00:07:08 15.99 3'45"
45 5 DI GIUSEPPE LORENZO ITA 01193 M35 TRACK & FIELD TERAMO 00:42:44 00:07:16 15.94 3'46"
46 6 BUONTEMPO PIETRO ITA 00624 M30 ANNEUS ELETTRONICA VASTO 00:42:48 00:07:20 15.91 3'46"
47 10 PELUSI PATRIZIO ITA 00815 M40 POD. SAN SILVESTRO 00:42:52 00:07:24 15.89 3'47"
48 5 DI FEDERICO FEDERICO ITA 00755 M45 AM. PODISTI PENNESI 00:42:56 00:07:28 15.86 3'47"
49 11 PALLADINI MASSIMO ITA 00635 M40 ATL. AVIS S.BENEDETTO 00:42:58 00:07:30 15.85 3'47"
50 1 ZACCAGNINO MICHELE ITA 00707 M55 G.S."CBR BORGARETTO 75 00:43:02 00:07:34 15.82 3'47"
51 6 DI DIONISIO ROBERTO ITA 01049 M35 MARATHON CLUB TERAMO 00:43:03 00:07:35 15.82 3'47"
52 12 PASQUALONE GABRIELE ITA 00751 M40 AM. PODISTI PENNESI 00:43:05 00:07:37 15.81 3'48"
53 7 IACHETTI ENIO ITA 00889 M30 G.P. MONTORIO 00:43:10 00:07:42 15.78 3'48"
54 8 D'ORSOGNA BUCCI MARCO ITA 00860 M30 G.P. "IL CRAMPO" LANCIANO 00:43:12 00:07:44 15.76 3'49"
55 7 CROSSARO MASSIMO ITA 00645 M35 GS.TORTELLINI VOLTAN 00:43:19 00:07:51 15.72 3'49"
56 8 ZIZZI DONATO ITA 01051 M35 ATLETICA PINETO 00:43:21 00:07:53 15.71 3'49"
57 9 COSENTINO NICOLA ITA 00632 M30 ATL. AVIS S.BENEDETTO 00:43:23 00:07:55 15.70 3'49"
58 2 D'ANGELO GABRIELE ITA 00718 M50 PODISTICA DELL'ADRIATICO 00:43:26 00:07:58 15.68 3'50"
59 10 REGINELLI MAURIZIO ITA 00825 M30 G.S. PROCAR MIGLIANICO 00:43:29 00:08:01 15.66 3'50"
60   MUIR DENISE ITA 00854 F30 CONAD AVIS RUNNERS CH 00:43:33 00:08:05 15.64 3'50"
61 3 IALACCI ROBERTO ITA 00625 M50 ANNEUS ELETTRONICA VASTO 00:43:40 00:08:12 15.60 3'51"
62 6 DATTOLI SABINO ITA 00709 M45 G.S."CBR BORGARETTO 75 00:43:43 00:08:15 15.58 3'51"
63 9 AMMASSARI GIANCARLO ITA 00563 M35 MARATHON CLUB TERAMO 00:43:44 00:08:16 15.57 3'51"
64 7 D'ASCANIO FRANCO ITA 00650 M45 A.S. RUNNERS GIULIANOVA 00:43:46 00:08:18 15.56 3'52"
65 13 VITOLLA FRANCESCO ITA 00607 M40 ASS.POD.VALTENNA 00:43:47 00:08:19 15.55 3'52"
66 10 CATALINI EMANUELITO ITA 00633 M35 ATL. AVIS S.BENEDETTO 00:44:06 00:08:38 15.44 3'53"
67 14 IEZZI GIUSEPPE ITA 00994 M40 I LUPI D'ABRUZZO ATESSA 00:44:09 00:08:41 15.42 3'53"
68 11 MARINUCCI LIVIO ITA 01091 M35 FARNESE VINI E.R.C.A. 00:44:19 00:08:51 15.37 3'54"
69 9 PEDICONE GIANLUCA ITA 00609 M23 ROAD RUNNERS S.NICOLO' 00:44:22 00:08:54 15.35 3'55"
70 15 LANTI DOMENICO ITA 00890 M40 G.P. MONTORIO 00:44:24 00:08:56 15.34 3'55"
71 4 BOLLINI MARIO ITA 00933 M50 A.S. ECOLOGICA "G" GIULIANOVA 00:44:25 00:08:57 15.33 3'55"
72 16 LOGOTETO ANTONIO ITA 00868 M40 ATLETICA 2000 PESCARA 00:44:27 00:08:59 15.32 3'55"
73 8 DE MARTINIS TONINO ITA 00615 M45 ROAD RUNNERS S.NICOLO' 00:44:28 00:09:00 15.31 3'55"
74 17 ANDRENACCI GIOVANNI ITA 01076 M40 CLUB AZZURRO ROSETO 00:44:31 00:09:03 15.30 3'55"
75 11 ANDRIETTI RENZO ITA 00712 M30 PODISTICA DELL'ADRIATICO 00:44:36 00:09:08 15.27 3'56"
76 5 FERRARI GIOVANNI ITA 00587 M50 G.SCAVO 2000 ATL. ROMA 00:44:37 00:09:09 15.26 3'56"
77 18 MARCONE FRANCO ITA 00891 M40 G.P. MONTORIO 00:44:40 00:09:12 15.25 3'56"
78 9 MAGNO GIANCARLO ITA 00892 M45 G.P. MONTORIO 00:44:46 00:09:18 15.21 3'56"
79 10 LISSA LATTANZIO LISIDIO ITA 00974 M23 FARNESE VINI E.R.C.A. 00:44:48 00:09:20 15.20 3'57"
80 11 PROFICO ROBERTO ITA 01198 M23   00:44:51 00:09:23 15.18 3'57"
81 6 MASCI RANIERI ITA 00899 M50 COPPA EUROPA SPORT 00:44:52 00:09:24 15.18 3'57"
82 12 MARSICO MAURIZIO ITA 01183 M35 FIT PROGRAM PESCARA 00:44:53 00:09:25 15.17 3'57"
83   MORLACCHI SILVANA ITA 01032 F40 G.P. AMATORI TERAMO 00:44:56 00:09:28 15.16 3'58"
84 19 PADALINO GERARDO ITA 00592 M40 ATL.VIS ABANO 00:44:57 00:09:29 15.15 3'58"
85 12 PINTO IGNAZIO ITA 00668 M23 A.S. TRANI MARATHON 00:44:58 00:09:30 15.14 3'58"
86 7 NARDONE MICHELE ITA 00837 M50 ASS.LIB.ATL. RAPINO 00:45:09 00:09:41 15.08 3'59"
87   STRACCO FIORELLA ITA 01029 F40 CONAD AVIS RUNNERS CH 00:45:15 00:09:47 15.05 3'59"
88 1 GORRA MARINA ITA 00591 F35 ATL.VIS ABANO 00:45:17 00:09:49 15.04 3'59"
89 2 DI FIORE ANTONIO ITA 00689 M55 POD. 2000 ALTO SANGRO 00:45:20 00:09:52 15.02 3'59"
90 3 DI VINCENZO ANTONIO ITA 01036 M55 MARATHON CLUB TERAMO 00:45:28 00:10:00 14.98 4' 1"
91 12 PAGANO EMILIO ITA 00667 M30 A.S. TRANI MARATHON 00:45:35 00:10:07 14.94 4' 1"
92 20 POLCE PIERLUIGI ORANTE ITA 01094 M40 CONAD AVIS RUNNERS CH 00:45:37 00:10:09 14.93 4' 1"
93 13 PANTALONI PAOLO ITA 00704 M35 POD.  CENTOBUCHI M. PR 00:45:39 00:10:11 14.92 4' 1"
94 21 MASCI ROCCO ITA 01184 M40 FIT PROGRAM PESCARA 00:45:40 00:10:12 14.91 4' 1"
95 8 NERONE ANTONIO ITA 00574 M50 MARATHON CLUB TERAMO 00:45:41 00:10:13 14.91 4' 1"
96 4 BUCCI QUINTINO ITA 01031 M55 CONAD AVIS RUNNERS CH 00:45:50 00:10:22 14.86 4' 2"
97 9 IZZI ENZO ITA 00692 M50 POD. 2000 ALTO SANGRO 00:45:50 00:10:22 14.86 4' 2"
98 1 GORRA ORIETTA ITA 00562 F45 MARATHON CLUB TERAMO 00:46:02 00:10:34 14.79 4' 4"
99 10 UCCIFERRI CARMELO ITA 00695 M50 POD. 2000 ALTO SANGRO 00:46:05 00:10:37 14.78 4' 4"
100 1 FOGLIA MONICA ITA 00888 F23 G.P. MONTORIO 00:46:07 00:10:39 14.77 4' 4"
101 1 DEI ROCILI GRAZIANO ITA 00969 M60 FARNESE VINI E.R.C.A. 00:46:13 00:10:45 14.73 4' 4"
102 11 DI TOMMASO FRANCO ITA 00566 M50 CONAD AVIS RUNNERS CH 00:46:14 00:10:46 14.73 4' 4"
103 13 DE MARCO FRANCESCO ITA 00666 M23 A.S. TRANI MARATHON 00:46:30 00:11:02 14.65 4' 6"
104 10 PASSUCCI GRAZIANO ITA 00627 M45 ANNEUS ELETTRONICA VASTO 00:46:37 00:11:09 14.61 4' 7"
105 22 GALASSI GIOVANNI ITA 00938 M40 A.S. ECOLOGICA "G" GIULIANOVA 00:46:39 00:11:11 14.60 4' 7"
106 2 D'ALANNO GABRIELE ITA 01158 M60 CONAD AVIS RUNNERS CH 00:46:42 00:11:14 14.58 4' 7"
107 5 SURRICCHIO MARIO ITA 00916 M55 COPPA EUROPA SPORT 00:46:43 00:11:15 14.58 4' 7"
108 7 LUCCI DANIELE ITA 00750 M16 AM. PODISTI PENNESI 00:46:44 00:11:16 14.57 4' 7"
109 8 BISOGNO ALESSIO ITA 00975 M16 FARNESE VINI E.R.C.A. 00:46:51 00:11:23 14.54 4' 8"
110 23 BRIZI FABRIZIO ITA 01171 M40 A.S.POD.VOLUMNIA 00:46:52 00:11:24 14.53 4' 8"
111 13 CARESTIA NICOLINO ITA 00669 M30   00:46:53 00:11:25 14.53 4' 8"
112 11 BIZZARRI GIUSEPPE ITA 00961 M45 I.P.Z.S. 00:47:05 00:11:37 14.46 4' 9"
113 24 D'AMICO ELIO ITA 00746 M40 AM. PODISTI PENNESI 00:47:09 00:11:41 14.44 4' 9"
114 25 BIANCHI LUCIANO ITA 00844 M40 CONAD AVIS RUNNERS CH 00:47:10 00:11:42 14.44 4'10"
115 12 D'ACHILLE ALDO ITA 00799 M45 AMATORI SERAFINI SULMONA 00:47:12 00:11:44 14.43 4'10"
116 26 DI NINO ROMANO ITA 01115 M40 CLUB ABRUZZO ATL. PELIGNA 00:47:13 00:11:45 14.42 4'10"
117 14 DI LIZIO GRAZIANO ITA 00818 M35 G.S. PROCAR MIGLIANICO 00:47:19 00:11:51 14.39 4'10"
118 15 ORTANI ENIO ITA 00729 M35 PODISTICA DELL'ADRIATICO 00:47:27 00:11:59 14.35 4'11"
119 13 DEL SORDO ENIO ITA 00573 M45 MARATHON CLUB TERAMO 00:47:30 00:12:02 14.34 4'11"
120 9 RAPACCHIALE DAVIDE ITA 01189 M16 ATL. VOMANO 00:47:41 00:12:13 14.28 4'12"
121 6 CELLUCCI LORENZO ITA 00836 M55 ASS.LIB.ATL. RAPINO 00:47:42 00:12:14 14.28 4'12"
122 16 PALMIERI EDUARDO ITA 01199 M35 CEDAS TERMOLI 00:47:44 00:12:16 14.27 4'13"
123 14 DI MARCO DANILO ITA 00588 M23 G.P. AMATORI TERAMO 00:47:47 00:12:19 14.25 4'13"
124 27 BONGIORNO CARMELO ITA 00871 M40 PODISTI FRENTANI 00:47:48 00:12:20 14.25 4'13"
125 28 ADRIANI DONATELLO ITA 00856 M40 CONAD AVIS RUNNERS CH 00:47:52 00:12:24 14.23 4'13"
126 12 DI FRANCESCO MARINO ITA 00970 M50 FARNESE VINI E.R.C.A. 00:47:55 00:12:27 14.21 4'13"
127 29 BARRASSI GAETANO ITA 00687 M40 POD. 2000 ALTO SANGRO 00:47:56 00:12:28 14.21 4'13"
128 17 D'ERCOLE ERIC ITA 00985 M35 IL QUERCIONE LANCIANO 00:48:05 00:12:37 14.16 4'14"
129 10 DI GIUSEPPE MARCO ITA 01155 M16   00:48:05 00:12:37 14.16 4'14"
130 14 CIPOLLONE COSTANTINO ITA 00790 M45 "LA SORGENTE" FARA S.M 00:48:06 00:12:38 14.16 4'14"
131 14 GRILLI ALESSANDRO ITA 00556 M30 POL.CARSULAE-GP 00:48:07 00:12:39 14.15 4'14"
132 13 SPINOZZI ALFREDO ITA 00764 M50 AVIS SPINETOLI PAGLIARE 00:48:15 00:12:47 14.11 4'15"
133 18 IANNETTI FRANCESCO ITA 01101 M35 ATLETICA FOSSACESIA 00:48:20 00:12:52 14.09 4'16"
134 19 DE LAURENTIS FABRIZIO ITA 01035 M35 G.P. AMATORI TERAMO 00:48:23 00:12:55 14.08 4'16"
135 30 CANDELORO CLAUDIO ITA 00841 M40 CONAD AVIS RUNNERS CH 00:48:43 00:13:15 13.98 4'17"
136 3 MARINI ANTONIO ITA 00703 M60 POD.  CENTOBUCHI M. PR 00:48:45 00:13:17 13.97 4'18"
137 31 DI CECCO ERMENEGILDO ITA 00791 M40 "LA SORGENTE" FARA S.M 00:48:46 00:13:18 13.96 4'18"
138 20 BOLOGNINI COSIMO ITA 00918 M35 COPPA EUROPA SPORT 00:48:48 00:13:20 13.95 4'18"
139 32 SCARCIA ENZO ITA 00784 M40 NUOVA ATL.MONTESILVANO 00:48:49 00:13:21 13.95 4'18"
140 7 PIUNTI PIETRO ITA 00639 M55 ATL. AVIS S.BENEDETTO 00:48:54 00:13:26 13.93 4'19"
141 21 BELFIGLIO ANTONIO ITA 01105 M35 ATLETICA GUARDIAGRELE 00:49:02 00:13:34 13.89 4'19"
142 8 COSTANTINI LUCIANO ITA 00702 M55 POD.  CENTOBUCHI M. PR 00:49:06 00:13:38 13.87 4'20"
143 33 DI GIANGIACOMO GABRIELE ITA 00887 M40 G.P. MONTORIO 00:49:07 00:13:39 13.86 4'20"
144 14 MARCHEGIANI ANTONIO ITA 00560 M50 FARNESE VINI E.R.C.A. 00:49:16 00:13:48 13.82 4'20"
145 15 DI RITA DOMENICO ITA 00777 M50 NUOVA ATL.MONTESILVANO 00:49:18 00:13:50 13.81 4'20"
146 1 FASOLI GINO ITA 00846 M65 CONAD AVIS RUNNERS CH 00:49:19 00:13:51 13.81 4'21"
147 4 CERONI MARIO ITA 00785 M60 NUOVA ATL.MONTESILVANO 00:49:20 00:13:52 13.80 4'21"
148 22 LANZA MICHELE ITA 00575 M35 POL. ATL. CAMALDOLESE 00:49:22 00:13:54 13.79 4'21"
149 15 ZINNI CELESTINO ITA 00983 M45 IL QUERCIONE LANCIANO 00:49:24 00:13:56 13.79 4'21"
150 23 DI FABRIZIO ANTONIO ITA 00872 M35 PODISTI FRENTANI 00:49:25 00:13:57 13.78 4'21"
151 16 DI NINNO VICO ITA 01113 M45 CLUB ABRUZZO ATL. PELIGNA 00:49:26 00:13:58 13.78 4'22"
152 34 RANIERI LEONARDO ITA 00613 M40 ROAD RUNNERS S.NICOLO' 00:49:28 00:14:00 13.77 4'22"
153 17 DEL PAPA FRANCO ITA 00581 M45 ATL. VOMANO 00:49:30 00:14:02 13.76 4'22"
154 2 PARTEMI ANNA ITA 01144 F35 ASS.POD.VALTENNA 00:49:32 00:14:04 13.75 4'22"
155 15 DE MARCO MARIO ITA 00984 M23 IL QUERCIONE LANCIANO 00:49:33 00:14:05 13.74 4'22"
156 16 DI CLEMENTE ANTONIO ITA 00585 M50 U.S. ACLI MARATHON IMP 00:49:34 00:14:06 13.74 4'22"
157 3 CILLI LUISA ITA 00559 F35 FARNESE VINI E.R.C.A. 00:49:36 00:14:08 13.73 4'22"
158 1 MEMORIA DOMENICO ITA 00958 M70 AMATORI SERAFINI SULMONA 00:49:40 00:14:12 13.71 4'23"
159 24 DE MARCO MAURO ITA 01181 M35 COPPA EUROPA SPORT 00:49:43 00:14:15 13.70 4'23"
160 18 BATTISTA ANDREA ITA 00672 M45 G.S. BERSAGLIERI - PE 00:49:44 00:14:16 13.69 4'23"
161 11 MACHKOV SERGHEI ITA 01061 M16 G.S.PROCAR MIGLIANICO 00:49:46 00:14:18 13.68 4'23"
162 1 SCENNA LIDIA ITA 00988 F40 IL QUERCIONE LANCIANO 00:49:47 00:14:19 13.68 4'23"
163 35 ARDENTE GIUSEPPE ITA 00793 M40 "LA SORGENTE" FARA S.M 00:50:01 00:14:33 13.62 4'25"
164 19 DEI GIUDICI CLAUDIO ITA 01034 M45 G.P. AMATORI TERAMO 00:50:02 00:14:34 13.61 4'25"
165 36 LIBERATORE ANTONIO ITA 01060 M40 SCI CLUB ROCCARASO 00:50:02 00:14:34 13.61 4'25"
166 25 FRAGASSO GIOVANNI ITA 00683 M35 ATL. VOMANO 00:50:06 00:14:38 13.59 4'25"
167 26 BALDUCCI MARCO ITA 01057 M35   00:50:08 00:14:40 13.58 4'25"
168 20 BERNABEI MARCELLO ITA 01017 M45 GAP PRATOLA PELIGNA 00:50:10 00:14:42 13.57 4'25"
169 17 TRUBIANI FABIO ITA 00843 M50 CONAD AVIS RUNNERS CH 00:50:12 00:14:44 13.57 4'25"
170 9 DE SANTIS DINO ITA 01116 M55 G.P. AMATORI TERAMO 00:50:14 00:14:46 13.56 4'26"
171 15 CAMPITELLI PAOLO ITA 00863 M30 G.P. "IL CRAMPO" LANCIANO 00:50:15 00:14:47 13.55 4'26"
172 1 COSTANTINI FRANCA ITA 00564 F55 MARATHON CLUB TERAMO 00:50:16 00:14:48 13.55 4'26"
173 21 NOBILIO WALTER ITA 01005 M45 AM. PODISTI PENNESI 00:50:18 00:14:50 13.54 4'26"
174 22 MARCUCCI RINALDO ITA 01103 M45 CONAD AVIS RUNNERS CH 00:50:21 00:14:53 13.53 4'26"
175 1 ANDREOLI ANITA ITA 01097 F16 ATL. VOMANO 00:50:28 00:15:00 13.49 4'27"
176 4 PAGLIUCA FRANCA ITA 01128 F35 FARNESE VINI E.R.C.A. 00:50:30 00:15:02 13.49 4'27"
177 27 BELLACHIOMA GIOVANNI ITA 00713 M35 PODISTICA DELL'ADRIATICO 00:50:35 00:15:07 13.46 4'28"
178 10 PACE ENZO ITA 00570 M55 CONAD AVIS RUNNERS CH 00:50:40 00:15:12 13.44 4'28"
179 28 PAOLINO FRANCO ITA 00987 M35 IL QUERCIONE LANCIANO 00:50:41 00:15:13 13.44 4'28"
180 23 BELLINI PIERGIORGIO ITA 00991 M45 POD. 2000 ALTO SANGRO 00:50:43 00:15:15 13.43 4'28"
181 29 DEL RE GIUSEPPE ITA 01039 M35   00:50:48 00:15:20 13.41 4'29"
182 24 GIANSANTE ROBERTO ITA 00852 M45 CONAD AVIS RUNNERS CH 00:50:49 00:15:21 13.40 4'29"
183 30 FRATINI WILIAM ITA 00643 M35 ATL. VOMANO 00:50:52 00:15:24 13.39 4'29"
184 37 CESARINI LUIGI ITA 00950 M40 ATL. VAL TAVO 00:50:57 00:15:29 13.37 4'29"
185 38 DAMIANI GUIDO ITA 00686 M40 ATL. VOMANO 00:50:58 00:15:30 13.36 4'29"
186 2 GIANCOLA OVIDIO ITA 00691 M65 POD. 2000 ALTO SANGRO 00:51:03 00:15:35 13.34 4'30"
187 5 PAVONE LOREDANA ITA 00732 F35 PODISTICA DELL'ADRIATICO 00:51:04 00:15:36 13.34 4'30"
188 25 CIARROCCHI PASQUALE ITA 00701 M45 POD.  CENTOBUCHI M. PR 00:51:05 00:15:37 13.33 4'30"
189 26 GIROSANTE GIANCARLO ITA 00775 M45 NUOVA ATL.MONTESILVANO 00:51:06 00:15:38 13.33 4'30"
190 1 FACCHINI MARIA ITA 01030 F30 CONAD AVIS RUNNERS CH 00:51:08 00:15:40 13.32 4'31"
191 39 LEONZIO SANDRO ITA 01024 M40 COPPA EUROPA SPORT 00:51:19 00:15:51 13.27 4'31"
192 16 DI BERARDO LUCA ITA 01163 M23 MARATHON CLUB TERAMO    
193 27 LUDOVICI TINO ITA 00811 M45 GAP PRATOLA PELIGNA    
194 18 DE LEONIBUS ANTONINO ITA 00838 M50 ASS.LIB.ATL. RAPINO    
195 28 CACCIATORE GABRIELE ITA 00571 M45 CONAD AVIS RUNNERS CH    
196 11 ALMONTI GINO ITA 00697 M55 POD.  CENTOBUCHI M. PR    
197 12 MURATORE MICHELE ITA 00773 M55 NUOVA ATL.MONTESILVANO    
198 40 RODOMONTI MARCO ITA 01050 M40 G.P. AMATORI TERAMO    
199 29 DI FELICE GIACOMO ITA 01194 M45 G.P. AMATORI TERAMO    
200 30 LOMBARDI FORTUNATO ITA 00879 M45 RUNNERS CLUB LUCO DEI M.    
201 19 COLOMBO GERMANO ITA 00705 M50 ATL. L'AQUILA    
202 41 FANESI LEO ITA 00760 M40 AVIS SPINETOLI PAGLIARE    
203 3 ANGELINI WALTER ITA 00771 M65 NUOVA ATL.MONTESILVANO    
204 20 GRASSI ANTONIO ITA 00706 M50 AMATORI SERAFINI SULMONA    
205 31 CAMACCI VITTORIO ITA 01026 M35 RUNNER SCANDOLARA ASCOLI    
206 21 SANTONI NICOLINO ITA 01182 M50 A.S. RUNNERS GIULIANOVA    
207 32 DE SANTIS CARLO ITA 01040 M35    
208 33 DI FEBO ANTONIO ITA 01056 M35    
209 42 CAPRETTI GINO ITA 00634 M40 ATL. AVIS S.BENEDETTO    
210 34 MARIOTTI GIUSEPPE ITA 00675 M35 G.S. BERSAGLIERI - PE    
211 31 SEBASTIANI GIORGIO ITA 01086 M45 CONAD AVIS RUNNERS CH    
212 6 VANNI SANTINA ITA 00737 F35 PODISTICA DELL'ADRIATICO    
213 32 PULCINI FRANCESCO ITA 00636 M45 ATL. AVIS S.BENEDETTO    
214 4 CASATI FELICE ITA 01154 M65 ATL. COMO    
215 35 CERASI EZIO ITA 00611 M35 ROAD RUNNERS S.NICOLO'    
216 22 FIORITO AGOSTINO ITA 00590 M50 FARNESE VINI E.R.C.A.    
217 23 MARCUCCI ROCCO ITA 00850 M50 CONAD AVIS RUNNERS CH    
218 43 SPRECACENERE GIANCARLO ITA 00867 M40 ATLETICA 2000 PESCARA    
219 33 CICHELLA LUCIO ITA 01137 M45 UISP RAIANO    
220 13 RECCHIA IRENEO ITA 00917 M55 COPPA EUROPA SPORT    
221 34 DI MARCO LUCIANO ITA 00779 M45 NUOVA ATL.MONTESILVANO    
222 1 RANDAZZO GRAZIA ITA 00708 F50 G.S."CBR BORGARETTO 75    
223 5 PESCE ANTONIO ITA 00913 M65 COPPA EUROPA SPORT    
224 14 FERRARI LICIO ITA 00905 M55 COPPA EUROPA SPORT    
225 35 FLAMMINI ENZO ITA 00724 M45 PODISTICA DELL'ADRIATICO    
226 44 ODORISIO DOMENICO ITA 00594 M40    
227 36 CHIARINI SANTE ITA 00946 M45 CLUB AZZURRO ROSETO    
228 45 DI MUZIO LUIGI ITA 00904 M40 COPPA EUROPA SPORT    
229 15 PIGLIACELLI GIOVANNI ITA 00895 M55 G.P. MONTORIO    
230 16 DILIGENTI ENIO ITA 00842 M55 CONAD AVIS RUNNERS CH    
231 7 COLANGELI MILVA ITA 00749 F35 AM. PODISTI PENNESI    
232 17 FRATI GABRIELE ITA 01186 M55 CONAD AVIS RUNNERS CH    
233 36 PETRUCCI PIETRO ITA 01041 M35 SPORTING CLUB PETRELLA    
234 37 SCARPONE ANTONIO ITA 01010 M45 MARATHON CLUB TERAMO    
235 38 MELCHIORRE GIUSEPPE ITA 00579 M45 CONAD AVIS RUNNERS CH    
