XII^ Notturna di Scerne
10 luglio 2005 -  Scerne di Pineto (Teramo)
Classifica Generale Km. 8,600
Arr.  Cognome Nome Cat. Pett. Cat. Societą Tempo Min/Km
1 LARBI HAMAN   330 M35 ATL. RECANATI 00:27:24 3'11"
2 NAGLIERI SERGIO   769 M30 PODISTICA VASTO 00:27:42 3'13"
3 LAMIRI MOHAMMED   467 M30 RUNNERS CLUB LUCO DEI M. 00:28:04 3'16"
4 BRATTOLI ALESSANDRO   764 M30 PODISTICA VASTO 00:28:11 3'17"
5 SANTURBANO ANDREA   814 M35 GS MICATI COLOGNA SPIAGGIA 00:28:14 3'17"
6 SVANFELDT FREDRIK   322 M40 HASSELBY SK (SVEZIA) 00:28:21 3'18"
7 KOURACHI ABDELHADI   469 M23 RUNNERS CLUB LUCO DEI M. 00:28:24 3'18"
8 CAPUANI MARIO   419 M23   00:28:25 3'18"
9 DI BASILIO ALBERTO   923 M16 G.P. AMATORI TERAMO 00:28:28 3'19"
10 CILLI PINO   713 M30 GP MILLE SPORT SAN SALVO 00:28:54 3'22"
11 POMPEI ANDREA 1 755 M23 GS MICATI COLOGNA SPIAGGIA 00:29:01 3'22"
12 REGINELLI MAURIZIO 1 612 M35 CUS ATLETICA CHIETI 00:29:09 3'23"
13 D'ONOFRIO LUIGI 2 783 M35 U.S. MARATHON IMPERIAL CH 00:29:12 3'24"
14 BUCCI ANTONIO 2 812 M23 ATLETICA FOSSACESIA 00:29:20 3'25"
15 DI BASILIO VINCENZO 3 924 M23 G.P. AMATORI TERAMO 00:29:41 3'27"
16 ACCONCIA CARLO 1 358 M45 ATL.BRUNI PUBBL.VOMANO 00:29:50 3'28"
17 PEDICONE GIANLUCA 4 935 M23 G.P. AMATORI TERAMO 00:29:54 3'29"
18 CIAFRELLI FABIO 3 602 M35 OPOA TEAM RUNNING TRASACCO 00:30:01 3'29"
19 BUCCIONI EVANDRO 1 416 M40 GS MICATI COLOGNA SPIAGGIA 00:30:04 3'30"
20 GRANDE ROBERTO 2 307 M40 FART SPORT FRANCAVILLA AL M. 00:30:09 3'31"
21 GRANDE SABATINO 4 308 M35 FART SPORT FRANCAVILLA AL M. 00:30:13 3'31"
22 VIOLA MAURO 3 734 M40 RUNNERS ADRIATICO GIULIANOVA 00:30:13 3'31"
23 BERARDI DANIELE 5 401 M23 PREV. E SPORT ATL. ABRUZZO 00:30:21 3'32"
24 MARTELLA ANDREA 5 592 M35 POD. DELL'ADRIATICO - HAPIMAG 00:30:22 3'32"
25 ORSINI PIETRO 4 356 M40 GP RUNNERS SULMONA 00:30:23 3'32"
26 DI MARZIO GIACOMO 1 391 M16 ATL.BRUNI PUBBL.VOMANO 00:30:24 3'32"
27 D'ANGELO MAURIZIO 6 778 M35 U.S. MARATHON IMPERIAL CH 00:30:25 3'32"
28 D'ADAMO ALESSIO 2 564 M16 ATL.BRUNI PUBBL.VOMANO 00:30:26 3'32"
29 MARROCCO ROCCO 5 768 M40 PODISTICA VASTO 00:30:27 3'32"
30 MALANDRA ROBERTO 7 305 M35 FART SPORT FRANCAVILLA AL M. 00:30:32 3'33"
31 MICHALAK MARCIN 1 836 M30 G.P. MONTORIO 00:30:34 3'33"
32 CIPRIANI IVO 6 601 M40 ATL. VAL TAVO 00:30:36 3'34"
33 DI GIUSEPPE MARCO 3 578 M16 ATL.BRUNI PUBBL.VOMANO 00:30:38 3'34"
34 MARIANI CESARE 1 424 M50 ASS.LIB.ATL. RAPINO 00:30:40 3'34"
35 PIZZI MAURO 7 856 M40 FIT PROGRAM PESCARA 00:30:42 3'34"
36 CELLUCCI TONY 6 809 M23 ASS.LIB.ATL. RAPINO 00:30:44 3'34"
37 MENAPACE ALESSANDRO 8 572 M35 G.S. FRAVEGGIO 00:30:45 3'35"
38 SECONDO LUIGI 2 699 M30 "LA SORGENTE" FARA S.MARTINO 00:30:47 3'35"
39 COSENTINO NICOLA 3 864 M30 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL T. 00:30:48 3'35"
40 PALOMBO SANDRO 9 772 M35 PODISTICA VASTO 00:30:49 3'35"
41 SEBASTIANI ANTONIO 8 938 M40 G.P. AMATORI TERAMO 00:30:50 3'35"
42 CALISE FRANCESCO 2 704 M50 POD.  CENTOBUCHI M. PRANDONE 00:30:51 3'35"
43 DE LAURENTIS JACOPO 4 502 M16   00:30:57 3'36"
44 MARGHEGIANO GIUSEPPE 2 1000 M45 FART SPORT FRANCAVILLA AL M. 00:30:57 3'36"
45 PALLADINI MASSIMO 3 870 M45 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL T. 00:31:01 3'37"
46 D'ANDREA MAURIZIO 7 505 M23 ATL. ALTO SANGRO 00:31:02 3'37"
47 BARBIERATO DOMENICO 5 686 M16 "LA SORGENTE" FARA S.MARTINO 00:31:07 3'37"
48 PAVONE GABRIELE 4 683 M45 AM. PODISTI PENNESI 00:31:09 3'37"
49 VITOLLA FRANCESCO 9 892 M40 ASS.POD.VALTENNA 00:31:14 3'38"
50 HINE MICHELE 10 420 M40 POD. DELL'ADRIATICO - HAPIMAG 00:31:15 3'38"
51 BIANCONI ALFANO 4 895 M30 ATL. POTENZA PICENA 00:31:16 3'38"
52 PAGANO EMILIO 5 573 M30 A.S. TRANI MARATHON 00:31:17 3'38"
53 DE CERCHIO GABRIELE 10 985 M35 FART SPORT FRANCAVILLA AL M. 00:31:18 3'38"
54 NARCISI ILENIA   888 F16 ATL. RECANATI 00:31:18 3'38"
55 CHIAVATTI REMO 3 828 M50 G.P. MONTORIO 00:31:19 3'38"
56 CARLETTI ROBERTO 11 884 M40 POD. DELL'ADRIATICO - HAPIMAG 00:31:19 3'38"
57 GROSSI LUCIO 5 692 M45 "LA SORGENTE" FARA S.MARTINO 00:31:20 3'38"
58 IACHINI DANILO 12 934 M40 G.P. AMATORI TERAMO 00:31:21 3'39"
59 DI DIONISIO ROBERTO 13 926 M40 G.P. AMATORI TERAMO 00:31:22 3'39"
60 SANTALUCIA MICHELE 6 981 M30 FART SPORT FRANCAVILLA AL M. 00:31:23 3'39"
61 MILIACCA FABIO 6 565 M45 G.S. AMLETO MONTI 00:31:25 3'39"
62 DI MATTIA LORENZO 7 880 M30 POD. DELL'ADRIATICO - HAPIMAG 00:31:25 3'39"
63 SPERANZA MARIO 4 878 M50 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL T. 00:31:26 3'40"
64 SANTONE GIANNI 14 969 M40 RUNNERS CHIETI 00:31:27 3'40"
65 ZIZZI DONATO 15 421 M40 ATLETICA PINETO 00:31:28 3'40"
66 CATALINI EMANUELITO 16 868 M40 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL T. 00:31:29 3'40"
67 GRAZIANO PIETRO FILIPPO 8 863 M30 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL T. 00:31:33 3'40"
68 BUTTINELLI ENRICA   443 F35 VIOLETTA CLUB 00:31:36 3'40"
69 IMBRESCIA DIEGO 17 867 M40 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL T. 00:31:38 3'41"
70 BERNARDINI BENEDETTO 11 866 M35 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL T. 00:31:38 3'41"
71 QUATRACCIONI MAURIZIO 12 762 M35 GS MICATI COLOGNA SPIAGGIA 00:31:40 3'41"
72 ALCEO SMERILLI 6 503 M16   00:31:40 3'41"
73 DI GIUSEPPE SANDRO 7 832 M45 G.P. MONTORIO 00:31:41 3'41"
74 DE RITIS FRANCO 13 474 M35 ASS.LIB.ATL. RAPINO 00:31:42 3'41"
75 FRANCESCHELLI ANTONIO 14 763 M35 GS MICATI COLOGNA SPIAGGIA 00:31:42 3'41"
76 DE MARCO MAURO 18 300 M40 FART SPORT FRANCAVILLA AL M. 00:31:43 3'41"
77 BALDUCCI MARCO 15 364 M35 ATLETICA PINETO 00:31:47 3'42"
78 DI GIANGIACOMO GABRIELE 19 831 M40 G.P. MONTORIO 00:31:49 3'42"
79 DE CERCHIO DAVID 9 984 M30 FART SPORT FRANCAVILLA AL M. 00:31:51 3'42"
80 DI MARCO MARCELLO 8 576 M23 ATL.BRUNI PUBBL.VOMANO 00:31:54 3'43"
81 DI FEDERICO FEDERICO 5 677 M50 AM. PODISTI PENNESI 00:31:54 3'43"
82 VALENTE PANTALEONE 8 315 M45 FART SPORT FRANCAVILLA AL M. 00:31:57 3'43"
83 FEDERICO MARIO 16 475 M35 ATLETICA GUARDIAGRELE 00:31:58 3'43"
84 GUAZZARONI DANIELE 9 908 M23 ATL.AMATORI AVIS CASTELFIDARDO 00:32:00 3'43"
85 ROBIMARGA ANTONIO 10 368 M30 PREV. E SPORT ATL. ABRUZZO 00:32:02 3'43"
86 ZAGHI PAOLA   818 F35 ATL. AMBROSIANA 00:32:03 3'44"
87 ANGELONE OTTAVIO 6 673 M50 AM. PODISTI PENNESI 00:32:06 3'44"
88 CARAVAGGIO VALENTINO 20 340 M40 RUNNERS CHIETI 00:32:11 3'44"
89 LUPONE OMAR 7 815 M16 GS MICATI COLOGNA SPIAGGIA 00:32:12 3'44"
90 RINALDI MASSIMO 11 482 M30 FART SPORT FRANCAVILLA AL M. 00:32:13 3'45"
91 GIANCATERINO GABRIELE 17 306 M35 FART SPORT FRANCAVILLA AL M. 00:32:15 3'45"
92 ANDRENACCI GIOVANNI 9 351 M45   00:32:16 3'45"
93 IALACCI ANDREA 10 666 M23 ANNEUS ELETTRONICA VASTO 00:32:17 3'45"
94 IALACCI ROBERTO 7 667 M50 ANNEUS ELETTRONICA VASTO 00:32:19 3'46"
95 DI LIZIO GRAZIANO 18 571 M35 G.S. PROCAR MIGLIANICO 00:32:20 3'46"
96 DI LEONARDO ENRICO 1 928 M55 G.P. AMATORI TERAMO 00:32:22 3'46"
97 IZZI ENZO 2 651 M55 POD. 2000 ALTO SANGRO 00:32:23 3'46"
98 LEMME PIERO 21 694 M40 "LA SORGENTE" FARA S.MARTINO 00:32:28 3'47"
99 D'ANGELO GABRIELE 8 594 M50 POD. DELL'ADRIATICO - HAPIMAG 00:32:29 3'47"
100 SALVI MAURIZIO 22 417 M40 G.P. AMATORI TERAMO 00:32:30 3'47"
101 PISETTA ANGELO 23 575 M40 ATL.BRUNI PUBBL.VOMANO 00:32:31 3'47"
102 PELUSI PATRIZIO 24 718 M40 POD. SAN SILVESTRO 00:32:31 3'47"
103 PASQUALONE GABRIELE 10 681 M45 AM. PODISTI PENNESI 00:32:34 3'47"
104 FORCONE FABIO 25 801 M40 FARNESE VINI E.R.C.A. PESCARA 00:32:35 3'47"
105 BRIGHINDI MASSIMILIANO 12 491 M30   00:32:36 3'47"
106 CECCARELLI ERNESTO 26 707 M40 POD.  CENTOBUCHI M. PRANDONE 00:32:37 3'47"
107 MONTECCHIA MARINO 19 455 M35   00:32:40 3'48"
108 SCAPPUCCI GIANNI 13 431 M30 GP RUNNERS SULMONA 00:32:41 3'48"
109 CAMPANELLI LEO 20 706 M35 POD.  CENTOBUCHI M. PRANDONE 00:32:41 3'48"
110 PATACCA ROMUALDO 11 759 M45 GS MICATI COLOGNA SPIAGGIA 00:32:43 3'48"
111 PASSUCCI GRAZIANO 12 771 M45 PODISTICA VASTO 00:32:45 3'49"
112 DEI GIUDICI ANGELO 9 920 M50 G.P. AMATORI TERAMO 00:32:45 3'49"
113 DE MARTINIS TONINO 10 632 M50 ROAD RUNNERS TE 00:32:46 3'49"
114 FRANCESCHINI DIEGO 3 932 M55 G.P. AMATORI TERAMO 00:32:46 3'49"
115 CONSORTI PIERO 8 436 M16 RICCI SPORT L'UOMO LEPIER 00:32:48 3'49"
116 NARDONE MICHELE 4 811 M55 ASS.LIB.ATL. RAPINO 00:32:51 3'49"
117 CRISANTE VINCENZO 14 676 M30 AM. PODISTI PENNESI 00:32:56 3'50"
118 RUSSO LUIGI 13 316 M45 FART SPORT FRANCAVILLA AL M. 00:32:57 3'50"
119 GORRA ORIETTA   916 F45 G.P. AMATORI TERAMO 00:32:58 3'50"
120 MASCITTI RITA   862 F35 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL T. 00:33:02 3'50"
121 MORELLI PAOLO 15 776 M30 U.S. MARATHON IMPERIAL CH 00:33:04 3'50"
122 TANO VINCENZO 21 813 M35 ATLETICA FOSSACESIA 00:33:04 3'50"
123 DEL PAPA PASQUALINO 22 753 M35 G.P. "IL CRAMPO" LANCIANO 00:33:05 3'51"
124 LOGOTETO ANTONIO 27 963 M40 RUNNERS CHIETI 00:33:06 3'51"
125 MASCI RANIERI 11 980 M50 FART SPORT FRANCAVILLA AL M. 00:33:08 3'51"
126 PIERANTOZZI ROLANDO 23 865 M35 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL T. 00:33:09 3'51"
127 CAPOSANO GIUSEPPE 28 850 M40 FIT PROGRAM PESCARA 00:33:10 3'52"
128 TISBO GIUSEPPE 24 657 M35 RUNNERS CEPAGATTI 00:33:11 3'52"
129 BERNABEI MARCELLO 12 724 M50 GAP PRATOLA PELIGNA 00:33:12 3'52"
130 TISBO CARMINE 25 656 M35 RUNNERS CEPAGATTI 00:33:19 3'52"
131 ADRIANI DONATELLO 29 943 M40 RUNNERS CHIETI 00:33:20 3'53"
132 CORNELI CLAUDIO 26 798 M35 FARNESE VINI E.R.C.A. PESCARA 00:33:21 3'53"
133 FARGIONE GIANNI 30 495 M40 NUOVA ATL.MONTESILVANO 00:33:24 3'53"
134 DE MARCO MARIO 16 328 M30 IL QUERCIONE LANCIANO 00:33:25 3'53"
135 FERRARA ROCCO 11 810 M23 ASS.LIB.ATL. RAPINO 00:33:28 3'53"
136 ZACCAGNINO MICHELE 1 899 M60 G.S."CBR BORGARETTO 75" TORINO 00:33:29 3'53"
137 D'ORSOGNA BUCCI MARCO 17 749 M30 G.P. "IL CRAMPO" LANCIANO 00:33:30 3'54"
138 NERONE ANTONIO 5 634 M55 ROAD RUNNERS TE 00:33:32 3'54"
139 BALDASSARRE GIUSEPPE 31 561 M40 ATL. VITINIA C.TUMBARE 00:33:33 3'54"
140 MORESCO GIANLUCA 18 577 M30 ATL.BRUNI PUBBL.VOMANO 00:33:34 3'54"
141 ZACCARDI GIANCARLO 14 910 M45 ATL. ALTO SANGRO 00:33:35 3'55"
142 OLIVIERI MASSIMILIANO 19 509 M30   00:33:36 3'55"
143 TRAINI DARIO 32 735 M40 RUNNERS ADRIATICO GIULIANOVA 00:33:37 3'55"
144 D'AMICO ELIO 33 678 M40 AM. PODISTI PENNESI 00:33:37 3'55"
145 ANDREOLI ANITA 1 445 F16 S.P. INTERAMNIA SPORT 00:33:39 3'55"
146 SCARINCI MARCO 12 792 M23 FARNESE VINI E.R.C.A. PESCARA 00:33:40 3'55"
147 PALMUCCI GIANNI 27 360 M35 AM. PODISTI PENNESI 00:33:41 3'55"
148 SCARINCI GIANLUCA 13 791 M23 FARNESE VINI E.R.C.A. PESCARA 00:33:42 3'55"
149 TERZINI GIACOMO 20 816 M30 GS MICATI COLOGNA SPIAGGIA 00:33:43 3'55"
150 MANCINELLI DOMENICO 28 797 M35 FARNESE VINI E.R.C.A. PESCARA 00:33:50 3'56"
151 BAVOTA ETTORE 34 719 M40 POD. SAN SILVESTRO 00:33:50 3'56"
152 IANNETTI FRANCESCO 29 767 M35 PODISTICA VASTO 00:33:53 3'56"
153 UCCIFERRI CARMELO 13 652 M50 POD. 2000 ALTO SANGRO 00:33:54 3'56"
154 MARCONI ALFREDO 35 408 M40   00:33:54 3'56"
155 BONGIORNO CARMELO 15 976 M45 PODISTI FRENTANI 00:33:55 3'56"
156 ZUCCARINI GIOVANNI 16 580 M45 M.C. MANOPPELLO SOGEDA 00:33:56 3'57"
157 DI CAMPLI MAURIZIO 30 903 M35 IL QUERCIONE LANCIANO 00:33:57 3'57"
158 FORNARO CRISTIAN 14 680 M23 AM. PODISTI PENNESI 00:33:57 3'57"
159 CICORIA ANGELO 17 672 M45 AM. PODISTI PENNESI 00:33:59 3'57"
160 SCIPIONE BRUNO 18 887 M45 POD. DELL'ADRIATICO - HAPIMAG 00:34:00 3'57"
161 PRACILLO FRANCESCA 1 775 F30 PODISTICA VASTO 00:34:01 3'58"
162 BERNABEI BRUNO 19 871 M45 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL T. 00:34:01 3'58"
163 BOLOGNINI COSIMO 31 301 M35 FART SPORT FRANCAVILLA AL M. 00:34:04 3'58"
164 MASCI ROCCO 20 855 M45 FIT PROGRAM PESCARA 00:34:06 3'58"
165 DI BLASIO FRANCESCO 32 642 M35 NEW CASTLE CASTELNUOVO V. 00:34:07 3'58"
166 BRINDISI LUIGI 21 712 M45 GP MILLE SPORT SAN SALVO 00:34:09 3'58"
167 PAGNANELLI ALFREDO 14 343 M50 ASS. CANTINA TOLLO 00:34:13 3'59"
168 DI VINCENZO MARIO 33 751 M35 G.P. "IL CRAMPO" LANCIANO 00:34:13 3'59"
169 LIBERATORE ANTONIO 22 654 M45 POD. 2000 ALTO SANGRO 00:34:14 3'59"
170 BUCCI QUINTINO 6 941 M55 RUNNERS CHIETI 00:34:15 3'59"
171 POMPEI MASSIMO 21 761 M30 GS MICATI COLOGNA SPIAGGIA 00:34:16 3'59"
172 DI STEFANO MAURIZIO 36 481 M40 NEW CASTLE CASTELNUOVO V. 00:34:17 3'59"
173 GIULIANTE MARIANO 34 619 M35 G.S. BERSAGLIERI - PE 00:34:19 3'59"
174 BELLELLI MARCO 37 901 M40 IL QUERCIONE LANCIANO 00:34:22 3' 0"
175 ARDENTE GIUSEPPE 38 685 M40 "LA SORGENTE" FARA S.MARTINO 00:34:22 3' 0"
176 MELIDEO SEBASTIANO 39 441 M40 RUNNERS MICHETTA TOCCO C. 00:34:22 3' 0"
177 MICUCCI GIANNI 22 781 M30 U.S. MARATHON IMPERIAL CH 00:34:23 3' 0"
178 DEI ROCILI GRAZIANO 1 383 M65 FARNESE VINI E.R.C.A. PESCARA 00:34:24 4' 0"
179 CAROSELLA ROBERTA 1 444 F35 ATL. MEZZOFONDO RECANATI 00:34:32 4' 1"
180 RICCI ELIO 40 987 M40 FART SPORT FRANCAVILLA AL M. 00:34:33 4' 1"
181 MATALONI NICOLA 15 897 M50 ATL. POTENZA PICENA 00:34:34 4' 1"
182 DI MARCO ANTONIO 41 581 M40 ATL.BRUNI PUBBL.VOMANO 00:34:35 4' 1"
183 VARENTI BERARDINO 23 906 M45 IL QUERCIONE LANCIANO 00:34:39 4' 2"
184 CAPECCI SERGIO 24 896 M45 ATL. POTENZA PICENA 00:34:39 4' 2"
185 VALERIO NICOLA 23 752 M30 G.P. "IL CRAMPO" LANCIANO 00:34:39 4' 2"
186 COSTANTINI FRANCA 1 913 F55 G.P. AMATORI TERAMO 00:34:44 4' 2"
187 ACCONCIA ENIA 2 359 F16 ATL.BRUNI PUBBL.VOMANO 00:34:45 4' 2"
188 NARCISI DOMENICO 7 874 M55 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL T. 00:34:46 4' 2"
189 SCIOTTI VALENTINO 25 807 M45 FARNESE VINI E.R.C.A. PESCARA 00:34:48 4' 3"
190 CARLONE CARMINE 42 982 M40 FART SPORT FRANCAVILLA AL M. 00:34:50 4' 3"
191 DE CESARI PATRIZIO 35 709 M35 POD.  CENTOBUCHI M. PRANDONE 00:34:52 4' 3"
192 PLACIDO GIANCARLO 43 967 M40 RUNNERS CHIETI 00:34:53 4' 4"
193 BATTISTA ANDREA 26 616 M45 G.S. BERSAGLIERI - PE 00:34:55 4' 4"
194 DI PASQUALE GABRIELE 44 931 M40 G.P. AMATORI TERAMO 00:34:56 4' 4"
195 GALLUCCI ANDREA 36 877 M35 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL T. 00:34:58 4' 4"
196 CARMINUCCI CLAUDIO 2 876 M60 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL T. 00:34:59 4' 4"
197 CAPECCI ANTONIO 45 826 M40 AVIS SPINETOLI 00:35:00 4' 4"
198 DE MEIS SANTINO 16 738 M50 M.C. MANOPPELLO SOGEDA 00:35:02 4' 4"
199 SPRECACENERE ALESSANDRO 46 843 M40 RICCI SPORT L'UOMO LEPIER 00:35:03 4' 5"
200 DEL PAPA FRANCO 27 362 M45 ATL.BRUNI PUBBL.VOMANO 00:35:04 4' 5"
201 BIANCHI LUCIANO 47 944 M40 RUNNERS CHIETI 00:35:05 4' 5"
202 ROSSI NICOLINO 28 904 M45 IL QUERCIONE LANCIANO 00:35:06 4' 5"
203 CONSORTI MASSIMA 2 861 F35 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL T. 00:35:06 4' 5"
204 CIOFANI CLAUDIO 29 859 M45 FIT PROGRAM PESCARA 00:35:08 4' 5"
205 DI GREGORIO PIETRO 30 633 M45 ROAD RUNNERS TE 00:35:08 4' 5"
206 D'ALESSIO ANTONELLO 37 714 M35 GP MILLE SPORT SAN SALVO 00:35:09 4' 5"
207 DI MARZIO MAURIZIO 38 442 M35   00:35:10 4' 5"
208 RAPATTONI GIULIO 8 660 M55 RUNNERS CEPAGATTI 00:35:10 4' 5"
209 FORNAROLA GIANPASQUALE 15 675 M23 AM. PODISTI PENNESI 00:35:12 4' 5"
210 SCENNA LIDIA 1 905 F40 IL QUERCIONE LANCIANO 00:35:13 4' 5"
211 PAGANO GIANLUCA 24 770 M30 PODISTICA VASTO 00:35:15 4' 6"
212 POLICASTRO MARCO 16 361 M23 AM. PODISTI PENNESI 00:35:17 4' 6"
213 LIPARI FORTUNATO 25 796 M30 FARNESE VINI E.R.C.A. PESCARA 00:35:18 4' 6"
214 FERRARA GIUSEPPE 39 410 M35 CRAL ENEA ROMA 00:35:25 4' 7"
215 DI PROPERZIO ROBERTO 40 853 M35 FIT PROGRAM PESCARA 00:35:27 4' 7"
216 CANDELORO CLAUDIO 31 946 M45 RUNNERS CHIETI 00:35:29 4' 8"
217 DE LAURENTIS FABRIZIO 48 921 M40 G.P. AMATORI TERAMO 00:35:29 4' 8"
218 DEL MONACO LEVINO 49 404 M40 PODISTICA VASTO 00:35:30 4' 8"
219 DE FLAVIS PIERO 50 852 M40 FIT PROGRAM PESCARA 00:35:32 4' 8"
220 D'ANDREA RENZO 51 603 M40 USA S.CLUB AVEZZANO 00:35:34 4' 8"
221 D'ALESSANDRO MASSIMO 32 566 M45 M.C. MANOPPELLO SOGEDA 00:35:36 4' 8"
222 MARCONE FRANCO 52 835 M40 G.P. MONTORIO 00:35:38 4' 8"
223 ZAPPACOSTA LUCA 17 621 M23 G.S. BERSAGLIERI - PE 00:35:38 4' 8"
224 DI VINCENZO GENNARO 3 473 M60 G.S. ADES MIGLIANICO 00:35:38 4' 8"
225 GALLETTI MASSIMILIANO 53 710 M40 POD.  CENTOBUCHI M. PRANDONE 00:35:38 4' 8"
226 AMMIRATI DAVIDE 18 747 M23 G.P. "IL CRAMPO" LANCIANO 00:35:39 4' 9"
227 MOGLIANI NOEMI 2 889 F30 ATL. RECANATI 00:35:39 4' 9"
228 CIPOLLONE COSTANTINO 33 688 M45 "LA SORGENTE" FARA S.MARTINO 00:35:39 4' 9"
229 MELCHIORRE GIUSEPPE 34 433 M45 RUNNERS MICHETTA TOCCO C. 00:35:40 4' 9"
230 DAMIANI GUIDO 54 582 M40 ATL.BRUNI PUBBL.VOMANO 00:35:41 4' 9"
231 PACE ENZO 4 966 M60 RUNNERS CHIETI 00:35:45 4'10"
232 MORESCO ANDREA 41 570 M35 G.S. PROCAR MIGLIANICO 00:35:46 4'10"
233 DI MARCO DANILO 26 929 M30 G.P. AMATORI TERAMO 00:35:51 4'10"
234 COCCI MARCO 42 479 M35 ASS.POD.VALTENNA 00:35:53 4'10"
235 RUGGERO MAURIZIO 43 990 M35 FART SPORT FRANCAVILLA AL M. 00:35:53 4'10"
236 DI CARLO GIUSEPPE 55 806 M40 FARNESE VINI E.R.C.A. PESCARA 00:35:54 4'10"
237 GIULIANTE GUGLIELMO 44 620 M35 G.S. BERSAGLIERI - PE 00:36:00 4'11"
238 ALIMONTI GINO 9 701 M55 POD.  CENTOBUCHI M. PRANDONE 00:36:01 4'11"
239 ZINNI CELESTINO 35 907 M45 IL QUERCIONE LANCIANO 00:36:06 4'12"
240 DE SIMONE ANTONIO 56 350 M40 RUNNERS CLUB LUCO DEI M. 00:36:13 4'13"
241 FARANO NICOLA 36 854 M45 FIT PROGRAM PESCARA 00:36:13 4'13"
242 RUGGIERI LUIGI 27 507 M30   00:36:15 4'13"
243 QUERCIONI ADAMO 45 517 M35 AVIS CONTROGUERRA 00:36:18 4'13"
244 MARIOTTI GIUSEPPE 46 618 M35 G.S. BERSAGLIERI - PE 00:36:19 4'13"
245 SCIANCALEPORE ALBERTO 57 858 M40 FIT PROGRAM PESCARA 00:36:23 4'14"
246 FLAMMINI ENZO 17 883 M50 POD. DELL'ADRIATICO - HAPIMAG 00:36:24 4'14"
247 RECCHIA IRENEO 10 658 M55 RUNNERS CEPAGATTI 00:36:36 4'16"
248 DANESIO ANTONIO 47 516 M35 AVIS CONTROGUERRA 00:36:37 4'16"
249 DI DIEGO DANIELE 28 508 M30 G.P. "IL CRAMPO" LANCIANO 00:36:44 4'16"
250 FABRIZIO LUCIANO 37 665 M45 ANNEUS ELETTRONICA VASTO 00:36:45 4'16"
251 POMPOSO MARCO 58 804 M40 FARNESE VINI E.R.C.A. PESCARA 00:36:46 4'17"
252 CONSORTI ILARIO 11 893 M55 ATL. POTENZA PICENA 00:36:47 4'17"
253 DI CECCO ALESSANDRO 19 348 M23 ASS.LIB.ATL. RAPINO 00:36:48 4'17"
254 CAMPITELLI PAOLO 29 457 M30 G.P. "IL CRAMPO" LANCIANO 00:36:49 4'17"
255 MARI ENZO 18 405 M50 C.U.S. CARIPARMA 00:36:49 4'17"
256 DI CARLO NICOLA ROSARIO 59 805 M40 FARNESE VINI E.R.C.A. PESCARA 00:36:51 4'17"
257 DI PAOLO DAVIDE 9 930 M16 G.P. AMATORI TERAMO 00:36:55 4'17"
258 ZAPPACOSTA FRANCESCO 38 973 M45 RUNNERS CHIETI 00:36:58 4'18"
259 DI BERARDINO ALDO 60 802 M40 FARNESE VINI E.R.C.A. PESCARA 00:37:01 4'18"
260 CACCIATORE GABRIELE 19 484 M50 RUNNERS CHIETI 00:37:03 4'19"
261 DE DEA GIANLUIGI 39 733 M45 RUNNERS ADRIATICO GIULIANOVA 00:37:05 4'19"
262 RENZETTI CARLO 40 968 M45 RUNNERS CHIETI 00:37:07 4'19"
263 CASSANO DARIO 41 669 M45 RUNNERS CHIETI 00:37:09 4'19"
264 RAPINO ANGELO 20 789 M50 GP RUNNERS FONTEGRANDE 00:37:10 4'19"
265 DI PAOLO CAMILLO 30 744 M30 G.P. "IL CRAMPO" LANCIANO 00:37:12 4'20"
266 CARRINO GIORGIO 61 800 M40 FARNESE VINI E.R.C.A. PESCARA 00:37:12 4'20"
267 MEMORIA DOMENICO 1 989 M70 FART SPORT FRANCAVILLA AL M. 00:37:13 4'20"
268 DE BERARDINIS MARCO 48 787 M35 GP RUNNERS FONTEGRANDE 00:37:17 4'20"
269 CAVUTI SAVINO 49 799 M35 FARNESE VINI E.R.C.A. PESCARA 00:37:21 4'20"
270 CICCOLONE ALFONSO 50 820 M35 A.S. ECOLOGICA "G" GIULIANOVA 00:37:23 4'21"
271 DI GIAMMARINO MORENO 51 939 M35 NEW CASTLE CASTELNUOVO V. 00:37:24 4'21"
272 DI MARZIO ROBERTO 31 501 M30   00:37:27 4'21"
